🧩 Лен4ик собрала 🟡 за 16 ходов!
⏱️ Время: 43 сек
🏆 Баллы: 852
🧩 Лен4ик собрала 🟡 за 33 хода!
⏱️ Время: 1 мин 43 сек
🏆 Баллы: 645
⏱️ Время: 43 сек
🏆 Баллы: 852
Лен4ик
🧩 Лен4ик собрала 🟡 за 33 хода! ⏱️ Время: 1 мин 43 сек
🏆 Баллы: 645
Викторины
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 4 881 373 | 5360 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 266 422 | 2476 |
| Е л е н а | 1 844 770 | 3545 |
| Бирочка | 1 600 591 | 1498 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| leonella66 | 1 465 367 | 1969 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Лен4ик | 530 000 | 1026 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 397 417 | 1286 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Alex_Z | 346 454 | 496 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 141 604 | 282 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 81 551 | 285 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 4 911 256 | 5385 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 271 940 | 2481 |
| Е л е н а | 1 852 309 | 3551 |
| Бирочка | 1 634 540 | 1527 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| leonella66 | 1 486 881 | 1996 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Лен4ик | 531 495 | 1028 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 397 417 | 1286 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Alex_Z | 350 423 | 501 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 141 604 | 282 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 81 551 | 285 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 4 931 726 | 5403 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 271 940 | 2481 |
| Е л е н а | 1 867 795 | 3567 |
| Бирочка | 1 634 540 | 1527 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| leonella66 | 1 500 395 | 2013 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Лен4ик | 551 275 | 1074 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 397 417 | 1286 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Alex_Z | 352 331 | 504 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 141 604 | 282 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 81 551 | 285 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 4 993 495 | 5459 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 275 644 | 2485 |
| Е л е н а | 1 869 476 | 3571 |
| Бирочка | 1 647 243 | 1538 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| leonella66 | 1 500 395 | 2013 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Лен4ик | 551 861 | 1076 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 411 613 | 1309 |
| Alex_Z | 353 141 | 505 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 141 604 | 282 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 81 551 | 285 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
💡 Головоломка «Выключи свет»
📈 Головоломка «2048»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🧭 Викторина «Контуры»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»