Ежедневные таблицы лидеров в головоломках.
Ежедневный топ головоломок
Викторины
6 июня 2026 года
🎮 Топ головоломки «2048»: 🥇 Муравьишка
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 1 271 728 | 65 |
| 🥈 Тверичанка | 1 050 308 | 81 |
| 🥉 Arerut | 656 064 | 71 |
| rimma13 | 653 032 | 91 |
| lybow | 598 416 | 86 |
| nata10 | 516 704 | 98 |
| лена*Крым | 425 904 | 108 |
| kubanochka | 322 460 | 61 |
| Cvetaal | 199 616 | 87 |
| river_nympha | 189 528 | 58 |
| Светлана62 | 187 052 | 76 |
| Fialka44 | 184 208 | 92 |
| Татьянка Спиридонова | 129 696 | 39 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Тимоschка | 4 176 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| plasmo4ka | 2 652 | 1 |
| Ташу | 2 488 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| leonella66 | 2 384 | 1 |
| Умка | 1 968 | 1 |
💣 Топ головоломки «Сапёр ХП»: 🥇 лена*Крым
Ссылка на тему головоломки | Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 91 250 | 123 |
| 🥈 Лен4ик | 85 349 | 96 |
| 🥉 Cvetaal | 82 548 | 121 |
| Калюся | 78 648 | 104 |
| Arerut | 60 987 | 90 |
| kubanochka | 54 233 | 71 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| river_nympha | 39 149 | 55 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 30 360 | 44 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| leonella66 | 965 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| s816 | 373 | 1 |
| Муравьишка | 76 | 1 |
🔢 Топ головоломки «Пятнашки»: 🥇 лена*Крым
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 97 969 | 110 |
| 🥈 Cvetaal | 79 677 | 106 |
| 🥉 Arerut | 76 626 | 84 |
| Е л е н а | 76 265 | 87 |
| Солоха Дражайшая | 73 125 | 81 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| liberiam | 10 844 | 15 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 897 | 1 |
| Калюся | 855 | 1 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
💡 Топ головоломки «Выключи свет»: 🥇 лена*Крым
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 75 605 | 87 |
| 🥈 Тверичанка | 69 031 | 73 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Светлана62 | 10 | 1 |
🧩 Топ рецептопазлов: 🥇 Калюся
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 4 132 755 | 4687 |
| 🥈 lybow | 3 740 120 | 10269 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| kubanochka | 1 491 316 | 1764 |
| Е л е н а | 1 476 467 | 3085 |
| leonella66 | 1 276 682 | 1716 |
| Бирочка | 1 265 272 | 1214 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 396 686 | 1283 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Лен4ик | 319 013 | 588 |
| Alex_Z | 294 671 | 429 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| Cvetaal | 112 782 | 231 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 80 756 | 282 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Улыбка | 55 723 | 136 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
📝 Топ филворда «Найди рецепт»: 🥇 Калюся
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 413 305 | 963 |
| 🥈 лена*Крым | 166 786 | 262 |
| 🥉 liberiam | 83 465 | 196 |
| Rada-dms | 5 276 | 18 |
| Елена17 | 1 700 | 7 |
| shade | 1 354 | 5 |
| Тверичанка | 321 | 2 |
| Kubeba1 | 200 | 2 |
| Бирочка | 200 | 2 |
| kubanochka | 200 | 2 |
| natasic2466 | 155 | 1 |
| НадюшаК | 144 | 1 |
| света7531 | 100 | 1 |
| Olyonok | 100 | 1 |
🔗 Топ головоломки Собери рецепты»: 🥇 river_nympha
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 river_nympha | 58 346 | 314 |
| 🥈 Cvetaal | 58 117 | 232 |
| 🥉 kubanochka | 17 679 | 64 |
| лена*Крым | 4 182 | 29 |
| Бирочка | 3 944 | 30 |
| liberiam | 3 122 | 25 |
| Тверичанка | 2 909 | 39 |
| Лен4ик | 740 | 6 |
| юле4ка | 20 | 2 |
| svet-laja | 10 | 1 |
| Rada-dms | 10 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
🎴 Топ викторины «Пары: название ↔ фото»: 🥇 Cvetaal
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Cvetaal | 453 233 | 1486 |
| 🥈 gorgo6a | 242 457 | 603 |
| 🥉 kubanochka | 46 547 | 192 |
| natusik33 | 29 399 | 107 |
| Светлана62 | 20 773 | 100 |
| Тверичанка | 14 985 | 72 |
| Лен4ик | 13 081 | 49 |
| rimma13 | 12 571 | 56 |
| Бирочка | 10 518 | 45 |
| river_nympha | 9 600 | 54 |
| Fialka44 | 8 983 | 48 |
| НадюшаК | 6 890 | 27 |
| Sana | 6 075 | 21 |
| Олёкма | 2 328 | 16 |
| лена*Крым | 1 528 | 10 |
| Rusalca | 1 387 | 5 |
| Lana | 1 364 | 6 |
| nata10 | 977 | 8 |
| svet-laja | 914 | 5 |
| Volgas | 778 | 5 |
| gawala | 444 | 1 |
| Rada-dms | 236 | 2 |
| Ирина Палкина | 150 | 2 |
| Татьянка Спиридонова | 143 | 3 |
| Е л е н а | 134 | 1 |
| lybow | 58 | 1 |
📋 Топ головоломки «Рецепт по словам»: 🥇 lybow
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 lybow | 53 375 | 148 |
| 🥈 kubanochka | 6 201 | 22 |
| 🥉 Тверичанка | 2 393 | 5 |
| лена*Крым | 2 367 | 11 |
| Бирочка | 1 524 | 6 |
| Rada-dms | 878 | 3 |
| Калюся | 802 | 1 |
| Светлана62 | 770 | 3 |
| Yuliya K | 474 | 3 |
| Лен4ик | 0 | 0 |
| Cvetaal | 0 | 0 |
🔀 Топ викторины «Угадай рецепт»: 🥇 dopleta
Ссылка на тему головоломки | Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 dopleta | 5 452 983 | 5911 |
| 🥈 Арника | 4 485 308 | 5010 |
| 🥉 Cvetaal | 1 465 175 | 1755 |
| лена*Крым | 691 753 | 796 |
| Lana | 164 484 | 200 |
| Тверичанка | 150 465 | 186 |
| kubanochka | 97 226 | 132 |
| Светлана62 | 92 919 | 132 |
| льга | 82 864 | 104 |
| январка | 75 451 | 97 |
| OlgaGera | 68 521 | 94 |
| Андреевна | 46 820 | 56 |
| курочка | 23 599 | 33 |
| Олёкма | 20 401 | 27 |
| liberiam | 19 982 | 24 |
| Yuliya K | 18 022 | 22 |
| Елена17 | 17 230 | 21 |
| Rada-dms | 14 828 | 22 |
| natasic2466 | 12 373 | 17 |
| Рыбёшка | 7 176 | 15 |
| ЕленаГар | 6 503 | 9 |
| Калюся | 4 235 | 5 |
| VA | 4 235 | 5 |
| Fialka44 | 3 441 | 7 |
| vatruska | 3 139 | 4 |
| Бирочка | 2 874 | 4 |
| НадюшаК | 2 824 | 5 |
| burunduchok | 2 554 | 3 |
| Тетя Бэся | 2 290 | 4 |
| Олёк | 1 720 | 2 |
Интересное в разделе «Развлечения»
Проверь свои знания. Таблица Менделева.
Вождение автомобиля. Курсы экстремального вождения. Магический квадрат.
Поиграем в города
Тест: На сколько % вы здоровы? Узнайте, ответив всего на 9 вопросов
Что Вы видите на картинках?
Карвинг как искусство
Что скрывает вопрос?
Понимаете ли вы язык классиков? Знаете ли вы классику?