🧩 Cvetaal собрала 🟡 за 20 ходов!
⏱️ Время: 1 мин 2 сек
🏆 Баллы: 799
⏱️ Время: 1 мин 2 сек
🏆 Баллы: 799
Викторины
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 971 276 | 8113 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Е л е н а | 3 019 299 | 4998 |
| Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| kubanochka | 2 551 278 | 2741 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| leonella66 | 2 021 783 | 2676 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Лен4ик | 1 486 336 | 2491 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 523 788 | 505 |
| Alex_Z | 498 589 | 712 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Август 68 | 450 409 | 1370 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Cvetaal | 279 485 | 532 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 87 936 | 307 |
| nata10 | 73 165 | 255 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 997 185 | 8134 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Е л е н а | 3 044 209 | 5021 |
| Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| kubanochka | 2 551 278 | 2741 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| leonella66 | 2 026 874 | 2682 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| Лен4ик | 1 512 265 | 2521 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 523 788 | 505 |
| Alex_Z | 500 278 | 714 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Август 68 | 451 256 | 1371 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Cvetaal | 288 323 | 548 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 87 936 | 307 |
| nata10 | 73 165 | 255 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 997 185 | 8134 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Е л е н а | 3 085 022 | 5070 |
| Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| kubanochka | 2 551 278 | 2741 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| leonella66 | 2 033 234 | 2690 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| Лен4ик | 1 544 809 | 2560 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 523 788 | 505 |
| Alex_Z | 503 274 | 718 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Август 68 | 451 256 | 1371 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Cvetaal | 288 323 | 548 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 87 936 | 307 |
| nata10 | 73 165 | 255 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 8 010 003 | 8146 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Е л е н а | 3 149 629 | 5142 |
| Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| kubanochka | 2 551 278 | 2741 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| leonella66 | 2 037 195 | 2695 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| Лен4ик | 1 548 726 | 2566 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 523 788 | 505 |
| Alex_Z | 504 517 | 720 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Август 68 | 453 365 | 1375 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| Cvetaal | 288 323 | 548 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 87 936 | 307 |
| nata10 | 73 165 | 255 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
📈 Головоломка «2048»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🧭 Викторина «Контуры»
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»