🧩 Alex_Z собрал 🟡 за 20 ходов!
⏱️ Время: 5 мин 9 сек
🏆 Баллы: 585
⏱️ Время: 5 мин 9 сек
🏆 Баллы: 585
Викторины
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 6 978 476 | 7238 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 336 064 | 2542 |
| Е л е н а | 2 274 180 | 4106 |
| Бирочка | 1 889 713 | 1737 |
| leonella66 | 1 705 310 | 2270 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Лен4ик | 1 087 440 | 1954 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Alex_Z | 446 430 | 633 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 426 131 | 1330 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 160 831 | 316 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 83 315 | 292 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 043 402 | 7295 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 336 064 | 2542 |
| Е л е н а | 2 312 794 | 4148 |
| Бирочка | 1 889 713 | 1737 |
| leonella66 | 1 705 310 | 2270 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Лен4ик | 1 087 440 | 1954 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Alex_Z | 446 802 | 634 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 426 131 | 1330 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 160 831 | 316 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 83 315 | 292 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 066 202 | 7315 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| kubanochka | 2 336 064 | 2542 |
| Е л е н а | 2 333 335 | 4188 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| leonella66 | 1 720 800 | 2290 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Лен4ик | 1 096 272 | 1964 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Alex_Z | 448 146 | 636 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 426 131 | 1330 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 160 831 | 316 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 83 315 | 292 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
| Мастера | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Калюся | 7 103 960 | 7349 |
| 🥈 lybow | 3 743 312 | 10280 |
| 🥉 Олёк | 2 586 997 | 3088 |
| rimma13 | 2 473 437 | 3481 |
| Е л е н а | 2 340 888 | 4198 |
| kubanochka | 2 336 064 | 2542 |
| Бирочка | 1 898 643 | 1744 |
| leonella66 | 1 726 660 | 2298 |
| Рыбёшка | 1 508 138 | 5171 |
| Лен4ик | 1 127 519 | 2007 |
| Fialka44 | 1 009 269 | 2502 |
| Тверичанка | 507 388 | 490 |
| Lana | 454 776 | 508 |
| Alex_Z | 452 558 | 644 |
| лена*Крым | 434 249 | 836 |
| Август 68 | 426 131 | 1330 |
| света7531 | 352 429 | 334 |
| river_nympha | 215 274 | 287 |
| Cvetaal | 160 831 | 316 |
| Madison | 113 655 | 352 |
| курочка | 109 495 | 268 |
| gawala | 83 315 | 292 |
| nata10 | 70 977 | 247 |
| льга | 67 567 | 229 |
| Улыбка | 57 861 | 140 |
| Leka_s | 57 077 | 93 |
| Олёкма | 54 627 | 136 |
| VA | 50 930 | 103 |
| январка | 45 668 | 102 |
| Lind@ | 43 241 | 72 |
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
📈 Головоломка «2048»
🧭 Викторина «Контуры»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🔢 Головоломка «Пятнашки»
💡 Головоломка «Выключи свет»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»