Сводка на 01.10.2026
| Валюта / металл | В рублях – ₽ | В долларах – $ |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Доллар (курс от 01.10) | 83,56 ₽ ▼ -1,03% | 1 $ |
| 🇪🇺 Евро | 94,88 ▼ -1,23% | 1,14 |
| 🇬🇧 Фунт стерлингов | 110,41 ▼ -1,31% | 1,32 |
| 🇨🇳 Юань | 12,47 ▼ -0,82% | 0,1493 |
| 🇻🇳 Донг | 0,0033 ▼ -1,02% | 0,000039 |
| 🇯🇵 Йена | 0,5310 ▼ -0,99% | 0,006355 |
| 🇰🇿 Тенге | 0,1902 ▼ -0,49% | 0,002276 |
| 🇧🇾 Бел. рубль | 27,66 ▼ -0,77% | 0,3310 |
| 🇺🇦 Гривна | 1,87 ▼ -0,63% | 0,0224 |
| 🇵🇱 Злотый | 21,73 ▼ -0,80% | 0,2601 |
| ⚖️ Золото/серебро (Au/Ag) | 68,2 | 68,2 ▼ -0,50% |
| 🥇 Золото (унция) | 349 309 ₽/унц ▼ -0,21% | 4 180,40 |
| 🥇 Золото (грамм) | 11 231 ₽/г ▼ -0,21% | 134,40 |
| 🥈 Серебро (унция) | 5 125 ₽/унц ▲ +0,29% | 61,33 |
| 🥈 Серебро (грамм) | 165 ₽/г ▲ +0,29% | 1,97 |
| ⬜ Платина (унция) | 144 306 ₽/унц ▲ +0,64% | 1 727,00 |
| 🥉 Палладий (унция) | 103 279 ₽/унц ▼ -0,80% | 1 236,00 |
| ₿ Биткоин | 7 022 937 ₽ ▲ +0,96% | 84 048 |
| 🛢 Brent ($/барр.) | 8 102 ₽/барр ▼ -0,18% | 96,96 |
| 📈 IMOEX (Индекс МосБиржи) | 2 267,90 пкт ▼ -0,02% | — |
Погода в Москве
🌅 Восход 06:32 · 🌇 Закат 18:05
| День / время суток | Погода |
|---|---|
| Сегодня (1.10) 🌅 Утро | ☁️ Пасмурно 🌡 6...11 °C 🤔 4...9 °C ⬆️ 9,4 м/с С 💧 87 % 🌧 0,0 мм |
| Сегодня (1.10) ☀️ День | ☁️ Пасмурно 🌡 13...14 °C 🤔 10...11 °C ⬆️ 11,2 м/с С 💧 54 % 🌧 0,0 мм |
| Сегодня (1.10) 🌆 Вечер | ☁️ Пасмурно 🌡 6...11 °C 🤔 4...9 °C ⬆️ 7,2 м/с С 💧 75 % 🌧 0,0 мм |
| Завтра (2.10) 🌙 Ночь | ☁️ Пасмурно 🌡 3...5 °C 🤔 0...3 °C ↖️ 4,1 м/с СЗ 💧 91 % 🌧 0,0 мм |
| Завтра (2.10) 🌅 Утро | ☁️ Пасмурно 🌡 3...9 °C 🤔 0...7 °C ↖️ 6,2 м/с СЗ 💧 84 % 🌧 0,0 мм |
| Завтра (2.10) ☀️ День | ☁️ Пасмурно 🌡 11...13 °C 🤔 8...10 °C ↖️ 9,9 м/с СЗ 💧 57 % 🌧 0,0 мм |
| Завтра (2.10) 🌆 Вечер | ⛅ Переменная облачность 🌡 9...11 °C 🤔 7...9 °C ↖️ 6,1 м/с СЗ 💧 72 % 🌧 0,1 мм |








