🔢 metel_007 завершила игру в 2048!
🏆 Баллы: 312
🔷 Лучшая плитка: 32
↔️ Ходов: 57
🏆 Баллы: 312
🔷 Лучшая плитка: 32
↔️ Ходов: 57
Викторины
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Туся Тася | 34 056 | 9 |
| 🥈 Arerut | 27 592 | 9 |
| 🥉 Татьянка Спиридонова | 23 032 | 8 |
| Тверичанка | 21 936 | 10 |
| лена*Крым | 19 832 | 10 |
| kubanochka | 18 980 | 7 |
| river_nympha | 16 780 | 10 |
| metel_007 | 15 824 | 8 |
| Lind@ | 14 360 | 9 |
| lybow | 11 208 | 5 |
| Fialka44 | 10 684 | 6 |
| Светлана62 | 9 516 | 6 |
| ирис. ка | 9 360 | 2 |
| Лен4ик | 7 492 | 5 |
| rimma13 | 5 396 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Yan0tik | 2 856 | 1 |
| Тимоschка | 2 660 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| Rada-dms | 1 404 | 1 |
| Lana | 1 232 | 1 |
| Рыбёшка | 1 164 | 3 |
| Калюся | 1 068 | 2 |
| shade | 744 | 1 |
| Cvetaal | 568 | 1 |
| Подмосквичка | 484 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Туся Тася | 36 932 | 10 |
| 🥈 kubanochka | 30 696 | 8 |
| 🥉 Arerut | 27 592 | 9 |
| Тверичанка | 27 296 | 11 |
| Татьянка Спиридонова | 24 332 | 9 |
| лена*Крым | 22 848 | 11 |
| river_nympha | 19 404 | 11 |
| metel_007 | 18 876 | 9 |
| Lind@ | 14 360 | 9 |
| lybow | 11 208 | 5 |
| Fialka44 | 10 684 | 6 |
| Светлана62 | 9 516 | 6 |
| ирис. ка | 9 360 | 2 |
| rimma13 | 8 908 | 3 |
| Лен4ик | 7 492 | 5 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Yan0tik | 2 856 | 1 |
| Тимоschка | 2 660 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| Rada-dms | 1 404 | 1 |
| Lana | 1 232 | 1 |
| Рыбёшка | 1 164 | 3 |
| Калюся | 1 068 | 2 |
| shade | 744 | 1 |
| Cvetaal | 568 | 1 |
| Подмосквичка | 484 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Туся Тася | 47 484 | 11 |
| 🥈 kubanochka | 39 756 | 9 |
| 🥉 Тверичанка | 32 540 | 12 |
| Arerut | 27 592 | 9 |
| Татьянка Спиридонова | 26 788 | 10 |
| лена*Крым | 24 280 | 12 |
| river_nympha | 22 216 | 12 |
| metel_007 | 21 772 | 10 |
| Lind@ | 17 400 | 10 |
| Fialka44 | 11 816 | 7 |
| lybow | 11 208 | 5 |
| Светлана62 | 10 816 | 7 |
| ирис. ка | 9 360 | 2 |
| rimma13 | 8 908 | 3 |
| Лен4ик | 7 492 | 5 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| nata10 | 3 568 | 1 |
| Yan0tik | 2 856 | 1 |
| Тимоschка | 2 660 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| Rada-dms | 1 404 | 1 |
| Lana | 1 232 | 1 |
| Рыбёшка | 1 164 | 3 |
| Калюся | 1 068 | 2 |
| shade | 744 | 1 |
| Cvetaal | 568 | 1 |
| Подмосквичка | 484 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Туся Тася | 47 484 | 11 |
| 🥈 kubanochka | 43 508 | 10 |
| 🥉 Тверичанка | 39 056 | 13 |
| Arerut | 30 160 | 10 |
| Татьянка Спиридонова | 29 524 | 11 |
| лена*Крым | 26 292 | 13 |
| metel_007 | 24 612 | 11 |
| river_nympha | 22 864 | 12 |
| Lind@ | 18 068 | 11 |
| Светлана62 | 16 396 | 8 |
| Fialka44 | 13 392 | 8 |
| rimma13 | 11 896 | 4 |
| lybow | 11 208 | 5 |
| ирис. ка | 9 360 | 2 |
| Лен4ик | 8 072 | 6 |
| nata10 | 4 920 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Yan0tik | 2 856 | 1 |
| Тимоschка | 2 660 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| Rada-dms | 1 404 | 1 |
| Lana | 1 232 | 1 |
| Рыбёшка | 1 164 | 3 |
| Калюся | 1 068 | 2 |
| shade | 744 | 1 |
| Cvetaal | 568 | 1 |
| Подмосквичка | 484 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Туся Тася | 47 484 | 11 |
| 🥈 kubanochka | 46 228 | 11 |
| 🥉 Тверичанка | 42 104 | 14 |
| Arerut | 33 132 | 11 |
| Татьянка Спиридонова | 32 600 | 12 |
| лена*Крым | 29 508 | 14 |
| metel_007 | 24 612 | 11 |
| river_nympha | 24 504 | 13 |
| Lind@ | 20 804 | 12 |
| Светлана62 | 18 732 | 9 |
| rimma13 | 14 988 | 5 |
| Fialka44 | 13 992 | 9 |
| lybow | 11 208 | 5 |
| ирис. ка | 9 360 | 2 |
| Лен4ик | 8 072 | 6 |
| nata10 | 7 624 | 3 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Yan0tik | 2 856 | 1 |
| Тимоschка | 2 660 | 1 |
| света7531 | 2 404 | 1 |
| Rada-dms | 1 404 | 1 |
| Lana | 1 232 | 1 |
| Рыбёшка | 1 164 | 3 |
| Калюся | 1 068 | 2 |
| shade | 744 | 1 |
| Cvetaal | 568 | 1 |
| Подмосквичка | 484 | 1 |
| Марго32 | 260 | 1 |
📈 Головоломка «2048»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🧭 Викторина «Контуры»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🔤 Филворд «Найди рецепт»