🔢 kubanochka завершила игру в 2048!
🏆 Баллы: 5376
🔷 Лучшая плитка: 512
↔️ Ходов: 381
🏆 Баллы: 5376
🔷 Лучшая плитка: 512
↔️ Ходов: 381
Викторины
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 384 356 | 165 |
| 🥈 rimma13 | 2 468 732 | 237 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| nata10 | 1 829 036 | 242 |
| лена*Крым | 1 356 556 | 246 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 766 932 | 231 |
| kubanochka | 565 800 | 108 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| plasmo4ka | 2 652 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 384 356 | 165 |
| 🥈 rimma13 | 2 484 912 | 238 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| nata10 | 1 836 396 | 243 |
| лена*Крым | 1 370 456 | 247 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 772 300 | 232 |
| kubanochka | 572 308 | 109 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| Юзефа | 3 004 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 384 356 | 165 |
| 🥈 rimma13 | 2 490 688 | 239 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| nata10 | 1 842 752 | 244 |
| лена*Крым | 1 378 204 | 248 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 775 748 | 233 |
| kubanochka | 577 796 | 110 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| Юзефа | 3 004 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 398 832 | 166 |
| 🥈 rimma13 | 2 506 836 | 240 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| nata10 | 1 850 132 | 245 |
| лена*Крым | 1 378 204 | 248 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 782 300 | 234 |
| kubanochka | 586 640 | 111 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| Юзефа | 3 004 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 404 900 | 167 |
| 🥈 rimma13 | 2 519 252 | 241 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| nata10 | 1 857 872 | 246 |
| лена*Крым | 1 391 616 | 249 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 785 396 | 235 |
| kubanochka | 592 684 | 112 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| Юзефа | 3 004 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Муравьишка | 3 404 900 | 167 |
| 🥈 rimma13 | 2 534 672 | 242 |
| 🥉 Arerut | 1 889 868 | 124 |
| nata10 | 1 884 648 | 247 |
| Тверичанка | 1 881 556 | 123 |
| лена*Крым | 1 400 260 | 250 |
| lybow | 832 892 | 117 |
| Cvetaal | 787 924 | 236 |
| kubanochka | 600 108 | 113 |
| Fialka44 | 286 256 | 142 |
| Светлана62 | 199 064 | 80 |
| river_nympha | 186 448 | 61 |
| Татьянка Спиридонова | 136 244 | 41 |
| Туся Тася | 47 484 | 11 |
| Lind@ | 47 336 | 28 |
| metel_007 | 33 156 | 14 |
| Лен4ик | 16 476 | 11 |
| Julia | 15 604 | 3 |
| ирис. ка | 13 148 | 3 |
| Yan0tik | 5 900 | 2 |
| Бирочка | 4 292 | 2 |
| Марго32 | 3 508 | 3 |
| Тимоschка | 3 420 | 2 |
| Rada-dms | 3 372 | 2 |
| leonella66 | 3 324 | 2 |
| Tarika | 3 068 | 1 |
| мышь полевая | 3 052 | 1 |
| murka45 | 3 044 | 1 |
| Юзефа | 3 004 | 1 |
| dedok | 2 960 | 1 |
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🔢 Головоломка «Пятнашки»
💡 Головоломка «Выключи свет»
🧭 Викторина «Контуры»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»