💣 leonella66 разминировала поле в Сапёре!
⏱️ Время: 1 мин 15 сек
🏆 Баллы: 925
💥 Поражений: 0
⏱️ Время: 1 мин 15 сек
🏆 Баллы: 925
💥 Поражений: 0
Викторины
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 183 050 | 242 |
| 🥈 Лен4ик | 181 693 | 203 |
| 🥉 Калюся | 179 224 | 225 |
| Cvetaal | 173 060 | 248 |
| Arerut | 119 080 | 153 |
| kubanochka | 80 893 | 107 |
| leonella66 | 63 880 | 93 |
| river_nympha | 41 988 | 59 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 183 434 | 243 |
| 🥈 Лен4ик | 182 561 | 204 |
| 🥉 Калюся | 179 865 | 226 |
| Cvetaal | 173 903 | 249 |
| Arerut | 119 080 | 153 |
| kubanochka | 80 893 | 107 |
| leonella66 | 63 880 | 93 |
| river_nympha | 41 988 | 59 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 184 399 | 244 |
| 🥈 Лен4ик | 183 272 | 205 |
| 🥉 Калюся | 180 686 | 227 |
| Cvetaal | 174 704 | 250 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 80 893 | 107 |
| leonella66 | 63 880 | 93 |
| river_nympha | 41 988 | 59 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 185 336 | 245 |
| 🥈 Лен4ик | 184 041 | 206 |
| 🥉 Калюся | 181 523 | 228 |
| Cvetaal | 174 898 | 251 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 80 893 | 107 |
| leonella66 | 63 890 | 94 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 186 098 | 246 |
| 🥈 Лен4ик | 184 891 | 207 |
| 🥉 Калюся | 182 494 | 229 |
| Cvetaal | 175 791 | 252 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 81 846 | 108 |
| leonella66 | 63 890 | 94 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 187 057 | 247 |
| 🥈 Лен4ик | 185 868 | 208 |
| 🥉 Калюся | 183 318 | 230 |
| Cvetaal | 176 180 | 253 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 82 796 | 109 |
| leonella66 | 64 824 | 95 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 187 993 | 248 |
| 🥈 Лен4ик | 186 817 | 209 |
| 🥉 Калюся | 184 285 | 231 |
| Cvetaal | 177 103 | 254 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 83 765 | 110 |
| leonella66 | 64 824 | 95 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 188 817 | 249 |
| 🥈 Лен4ик | 187 683 | 210 |
| 🥉 Калюся | 185 089 | 232 |
| Cvetaal | 177 740 | 255 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 83 765 | 110 |
| leonella66 | 65 743 | 96 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 189 773 | 250 |
| 🥈 Лен4ик | 188 655 | 211 |
| 🥉 Калюся | 186 044 | 233 |
| Cvetaal | 178 659 | 256 |
| Arerut | 120 047 | 154 |
| kubanochka | 84 671 | 111 |
| leonella66 | 66 712 | 97 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 190 627 | 251 |
| 🥈 Лен4ик | 188 655 | 211 |
| 🥉 Калюся | 186 994 | 234 |
| Cvetaal | 179 485 | 257 |
| Arerut | 121 007 | 155 |
| kubanochka | 85 622 | 112 |
| leonella66 | 66 712 | 97 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
💡 Головоломка «Выключи свет»
📈 Головоломка «2048»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
🔢 Головоломка «Пятнашки»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»