💣 Калюся разминировала поле в Сапёре!
⏱️ Время: 53 сек
🏆 Баллы: 847
💥 Поражений: 1
⏱️ Время: 53 сек
🏆 Баллы: 847
💥 Поражений: 1
Викторины
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 191 374 | 252 |
| 🥈 Лен4ик | 189 505 | 212 |
| 🥉 Калюся | 187 841 | 235 |
| Cvetaal | 180 421 | 258 |
| Arerut | 121 007 | 155 |
| kubanochka | 85 991 | 113 |
| leonella66 | 66 712 | 97 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 985 | 25 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 192 114 | 253 |
| 🥈 Лен4ик | 190 471 | 213 |
| 🥉 Калюся | 188 706 | 236 |
| Cvetaal | 181 242 | 259 |
| Arerut | 121 007 | 155 |
| kubanochka | 86 573 | 114 |
| leonella66 | 67 567 | 98 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 20 778 | 26 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 192 517 | 254 |
| 🥈 Лен4ик | 191 443 | 214 |
| 🥉 Калюся | 189 356 | 237 |
| Cvetaal | 181 920 | 260 |
| Arerut | 121 966 | 156 |
| kubanochka | 87 421 | 115 |
| leonella66 | 67 567 | 98 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 193 457 | 255 |
| 🥈 Лен4ик | 192 414 | 215 |
| 🥉 Калюся | 190 207 | 238 |
| Cvetaal | 182 866 | 261 |
| Arerut | 122 936 | 157 |
| kubanochka | 87 421 | 115 |
| leonella66 | 68 277 | 99 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 194 110 | 256 |
| 🥈 Лен4ик | 193 389 | 216 |
| 🥉 Калюся | 191 175 | 239 |
| Cvetaal | 183 707 | 262 |
| Arerut | 123 867 | 158 |
| kubanochka | 88 328 | 116 |
| leonella66 | 69 097 | 100 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 195 080 | 257 |
| 🥈 Лен4ик | 194 343 | 217 |
| 🥉 Калюся | 192 128 | 240 |
| Cvetaal | 184 555 | 263 |
| Arerut | 124 820 | 159 |
| kubanochka | 89 180 | 117 |
| leonella66 | 69 929 | 101 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 196 026 | 258 |
| 🥈 Лен4ик | 195 109 | 218 |
| 🥉 Калюся | 192 128 | 240 |
| Cvetaal | 185 308 | 264 |
| Arerut | 125 781 | 160 |
| kubanochka | 90 095 | 118 |
| leonella66 | 69 929 | 101 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 196 972 | 259 |
| 🥈 Лен4ик | 195 842 | 219 |
| 🥉 Калюся | 193 101 | 241 |
| Cvetaal | 186 261 | 265 |
| Arerut | 126 735 | 161 |
| kubanochka | 91 028 | 119 |
| leonella66 | 70 376 | 102 |
| river_nympha | 42 921 | 60 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 21 339 | 27 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
🧭 Викторина «Контуры»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🔢 Головоломка «Пятнашки»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
💡 Головоломка «Выключи свет»
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
📈 Головоломка «2048»