🏆 Топ саперов
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 176 450 | 234 |
| 🥈 Лен4ик | 173 515 | 194 |
| 🥉 Калюся | 171 111 | 215 |
| Cvetaal | 166 868 | 238 |
| Arerut | 117 148 | 151 |
| kubanochka | 77 833 | 103 |
| leonella66 | 57 007 | 84 |
| river_nympha | 41 988 | 59 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 38 446 | 53 |
| Тверичанка | 34 315 | 49 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| АннаНик | 890 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| Светлана62 | 567 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |








