💣 Бирочка разминировала поле в Сапёре!
⏱️ Время: 1 мин 26 сек
🏆 Баллы: 614
💥 Поражений: 3
⏱️ Время: 1 мин 26 сек
🏆 Баллы: 614
💥 Поражений: 3
Викторины
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 64 634 | 88 |
| 🥈 Лен4ик | 63 754 | 72 |
| 🥉 Cvetaal | 58 195 | 86 |
| kubanochka | 52 400 | 68 |
| Калюся | 51 066 | 70 |
| Arerut | 42 727 | 69 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 36 862 | 51 |
| river_nympha | 31 752 | 45 |
| Тверичанка | 24 417 | 37 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| s816 | 373 | 1 |
| Муравьишка | 76 | 1 |
| Саперы | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 65 304 | 89 |
| 🥈 Лен4ик | 63 754 | 72 |
| 🥉 Cvetaal | 58 887 | 87 |
| kubanochka | 52 400 | 68 |
| Калюся | 52 028 | 71 |
| Arerut | 43 579 | 70 |
| Lana | 39 171 | 48 |
| Бирочка | 36 862 | 51 |
| river_nympha | 31 752 | 45 |
| Тверичанка | 24 417 | 37 |
| Alex_Z | 19 138 | 24 |
| Lind@ | 18 164 | 24 |
| света7531 | 17 479 | 21 |
| ирис. ка | 7 858 | 13 |
| Ya_Na | 5 056 | 8 |
| курочка | 3 022 | 8 |
| Доротейка | 1 885 | 2 |
| Мария П.2 | 1 810 | 2 |
| Sana | 925 | 1 |
| Nata333 | 906 | 1 |
| Манюся | 845 | 1 |
| renard | 833 | 1 |
| karabas99 | 780 | 1 |
| Opala | 652 | 2 |
| Sasha55 | 579 | 1 |
| vatruska | 438 | 1 |
| Наталья Я.1 | 387 | 1 |
| s816 | 373 | 1 |
| Муравьишка | 76 | 1 |
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
🔢 Головоломка «Пятнашки»
🗺️ Викторина «Маршруты»
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»
🧭 Викторина «Контуры»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»