Дамы, а он, я так поняла, гладкие пакеты принимает? Со своим caso измучалась вся, запаковать даже нормальные пакеты – целый квест. А тут цена неплохая, по теме все довольны, а если ещё и гладкие принимает – вообще фантастика.
Вакуумные упаковщики Solis (страница 4)
Ирина Ф
Девочки, доброго всем дня!
Благодавря всем вам остановила свой выбор на Престиже и только что принесла его с почты))
Пока разбираюсь что к чему, это мой первый упаковщик.
Хочу вас спросить про контейнеры. Уже поняла, что подходят от CASO, но вот нужен ли к ним какой то переходник? В комплекте только шланг с одинаковым наконечником с обеих сторон...(хотя на картинке был указан немного другой наконечник, но вот пришло как пришло ) поэтому и задумалась теперь что нужно докупить что бы была возможность использовать прибор по максимуму.
Благодавря всем вам остановила свой выбор на Престиже и только что принесла его с почты))
Пока разбираюсь что к чему, это мой первый упаковщик.
Хочу вас спросить про контейнеры. Уже поняла, что подходят от CASO, но вот нужен ли к ним какой то переходник? В комплекте только шланг с одинаковым наконечником с обеих сторон...(хотя на картинке был указан немного другой наконечник, но вот пришло как пришло ) поэтому и задумалась теперь что нужно докупить что бы была возможность использовать прибор по максимуму.
Вакууматор Solis Vac Smart

Технические характеристики: вакууматор Solis Vac Smart
| Марка | Solis |
| Модель | Vac Smart |
| Страна марки | Швейцария |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Применение | Бытовой |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Чёрный, серебристый |
| Максимальная ширина пакетов (см) | 30 |
| Автоматический режим вакуумирования | Да |
| Кнопка «Стоп» | Да |
| Режим для влажных продуктов | Нет |
| Режим для мягких продуктов | Нет |
| Режим «Маринование продуктов» | Нет |
| Импульсный режим | Нет |
| Производительность насоса (л/мин) | 8 |
| Вакуумная камера | Съёмная |
| Запаечный шов | Одинарный |
| Откачивание воздуха из контейнеров | Да |
| Запирание крышки | 2 защелки. Нажатием на крышку. |
| Электронный контроль температуры шва | Да |
| Резак для вакуумной плёнки | Нет |
| Место для хранения рулона | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Двухпоршневый насос | Нет |
| Степень вакуума | -0,7 |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 37x7x14,5 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 110 |
| Масса, нетто (кг) | 1,9 |
| Масса, брутто (кг) | |
| EAN | 7611210922230 |
Вакууматор Solis VertiVac Plus
Технические характеристики: вакууматор Solis VertiVac Plus
| Марка | Solis |
| Модель | VertiVac Plus |
| Страна марки | Швейцария |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Применение | Бытовой |
| Материал корпуса | Пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный, нержавеющая сталь |
| Максимальная ширина пакетов (см) | 30 |
| Автоматический режим вакуумирования | Да |
| Кнопка «Стоп» | Да |
| Режим для влажных продуктов | Да |
| Режим для мягких продуктов | Да |
| Режим «Маринование продуктов» | Да |
| Импульсный режим | Да |
| Производительность насоса (л/мин) | 13 |
| Вакуумная камера | Съёмная |
| Запаечный шов | Двойной |
| Откачивание воздуха из контейнеров | Да |
| Запирание крышки | |
| Электронный контроль температуры шва | Да |
| Резак для вакуумной плёнки | Нет |
| Место для хранения рулона | Да, внутри корпуса |
| Индикация режимов работы | Да |
| Двухпоршневый насос | Нет |
| Степень вакуума | -0,8 |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 38.5x23x12.5 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 130 |
| Масса, нетто (кг) | 3.1 |
| Масса, брутто (кг) | |
| EAN | 7611210922292 |
Вакууматор Solis VertiVac

Технические характеристики: вакууматор Solis VertiVac
| Марка | Solis |
| Модель | VertiVac |
| Страна марки | Швейцария |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Применение | Бытовой |
| Материал корпуса | Пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный, нержавеющая сталь |
| Максимальная ширина пакетов (см) | 30 |
| Автоматический режим вакуумирования | Да |
| Кнопка «Стоп» | Да |
| Режим для влажных продуктов | Да |
| Режим для мягких продуктов | Да |
| Режим «Маринование продуктов» | Да |
| Импульсный режим | Да |
| Производительность насоса (л/мин) | 13 |
| Вакуумная камера | Съёмная |
| Запаечный шов | Двойной |
| Откачивание воздуха из контейнеров | Да |
| Запирание крышки | |
| Электронный контроль температуры шва | Да |
| Резак для вакуумной плёнки | Нет |
| Место для хранения рулона | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Двухпоршневый насос | Нет |
| Степень вакуума | -0,8 |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 39x13x19 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 130 |
| Масса, нетто (кг) | 2,5 |
| Масса, брутто (кг) | |
| EAN | 7611210922346 |
Интересное в разделе «Вакуумные упаковщики»
Вакууматор Kitfort KT-1529
Vacco™ - крышки для вакуумирования
Вакуумный упаковщик Profi Cook PC VK 1015
Вакууматоры Kitfort
Выбор между вакууматорами Caso VC 350 и Sea-maid GN-1108
Вакуумные упаковщики Gfgril
Вакуумные упаковщики Status
Портативный мини-термоупаковщик пакетов
Вакуумные маринаторы