🧩 Е л е н а собрала поле в Пятнашках!
⏱️ Время: 1 мин 14 сек
🏆 Баллы: 926
🔢 Ходов: 114
⏱️ Время: 1 мин 14 сек
🏆 Баллы: 926
🔢 Ходов: 114
Викторины
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 206 788 | 228 |
| 🥈 Cvetaal | 192 650 | 232 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 171 747 | 188 |
| Е л е н а | 169 916 | 191 |
| Arerut | 168 373 | 181 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 44 781 | 58 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 206 788 | 228 |
| 🥈 Cvetaal | 193 521 | 233 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 172 694 | 189 |
| Е л е н а | 170 816 | 192 |
| Arerut | 169 318 | 182 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 44 781 | 58 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 207 695 | 229 |
| 🥈 Cvetaal | 194 420 | 234 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 173 608 | 190 |
| Е л е н а | 171 724 | 193 |
| Arerut | 170 272 | 183 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 44 781 | 58 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 208 596 | 230 |
| 🥈 Cvetaal | 195 342 | 235 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 174 552 | 191 |
| Е л е н а | 172 623 | 194 |
| Arerut | 171 224 | 184 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 44 781 | 58 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 209 502 | 231 |
| 🥈 Cvetaal | 195 342 | 235 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 175 503 | 192 |
| Е л е н а | 173 520 | 195 |
| Arerut | 171 224 | 184 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 45 692 | 59 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 210 434 | 232 |
| 🥈 Cvetaal | 196 277 | 236 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 176 435 | 193 |
| Е л е н а | 174 440 | 196 |
| Arerut | 172 182 | 185 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 46 566 | 60 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 211 362 | 233 |
| 🥈 Cvetaal | 197 163 | 237 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 177 351 | 194 |
| Е л е н а | 175 379 | 197 |
| Arerut | 173 138 | 186 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 46 566 | 60 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 212 304 | 234 |
| 🥈 Cvetaal | 198 070 | 238 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 178 251 | 195 |
| Е л е н а | 176 312 | 198 |
| Arerut | 174 100 | 187 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 47 470 | 61 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 213 242 | 235 |
| 🥈 Cvetaal | 198 987 | 239 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 179 185 | 196 |
| Е л е н а | 177 244 | 199 |
| Arerut | 175 029 | 188 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 48 373 | 62 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 лена*Крым | 214 160 | 236 |
| 🥈 Cvetaal | 199 932 | 240 |
| 🥉 Солоха Дражайшая | 180 101 | 197 |
| Е л е н а | 178 126 | 200 |
| Arerut | 175 979 | 189 |
| Lind@ | 61 766 | 69 |
| liberiam | 49 242 | 63 |
| river_nympha | 19 395 | 25 |
| Бирочка | 8 754 | 12 |
| ирис. ка | 2 425 | 3 |
| АннаНик | 1 761 | 2 |
| Калюся | 1 555 | 2 |
| Sasha55 | 844 | 1 |
| holodova14 | 839 | 1 |
| lybow | 833 | 2 |
| света7531 | 729 | 1 |
| Туся Тася | 712 | 1 |
| Муравьишка | 583 | 1 |
| Марго32 | 532 | 1 |
| Fialka44 | 493 | 1 |
| Opala | 384 | 1 |
| Новчик | 247 | 1 |
| курочка | 180 | 1 |
🧭 Викторина «Контуры»
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🧩 Головоломка «Рецептопазлы»
🎮 Головоломка «Сапёр ХП»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
🔀 Викторина «Угадай рецепт»
💡 Головоломка «Выключи свет»
📈 Головоломка «2048»