🏆 Топ игроков в игре «Выключи свет»
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 45 029 | 48 |
| 🥈 лена*Крым | 41 574 | 51 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
Викторины
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 45 029 | 48 |
| 🥈 лена*Крым | 41 574 | 51 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 45 988 | 49 |
| 🥈 лена*Крым | 42 370 | 52 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 46 973 | 50 |
| 🥈 лена*Крым | 43 261 | 53 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 46 973 | 50 |
| 🥈 лена*Крым | 44 234 | 54 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Светлана62 | 10 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Игроки | Баллы | Победы |
|---|---|---|
| 🥇 Тверичанка | 46 973 | 50 |
| 🥈 лена*Крым | 45 221 | 55 |
| 🥉 Arerut | 8 591 | 12 |
| света7531 | 947 | 1 |
| Туся Тася | 855 | 1 |
| river_nympha | 836 | 1 |
| Чучелка | 762 | 1 |
| Cvetaal | 66 | 1 |
| Fialka44 | 10 | 1 |
| Светлана62 | 10 | 1 |
🔢 Головоломка «Пятнашки»
🔤 Филворд «Найди рецепт»
📈 Головоломка «2048»
💡 Головоломка «Выключи свет»
🗺️ Викторина «Маршруты»
🧲 Головоломка «Рецепт по словам»
🧭 Викторина «Контуры»
▶️ Головоломка «Собери рецепты»
🔗 Викторина «Пары: название ↔ фото»